Caracteristicile produsului
- Control MCU
- Protecție la suprasarcină (pe PCB)≥120%
- Protecția motorului (funcție unică)
- Afișaj LED colorat
- Precizie de ieșire mai precisă≤2%
- Componente de rezistență industrială
- Dacă ventilatorul se defectează, dispozitivul va întrerupe ieșirea pentru a evita supraîncălzirea
- Tehnologia servomotoarelor cu compensare trifazată
- Capacitate de încărcare dezechilibrată 100% între trei faze
Parametri tehnici
| Faza de intrare | trifazat cu 4 fire (Poate fi personalizat trifazat cu 3 fire) |
| Tensiune de intrare | 304V-456V |
| Frecvența de intrare | 50Hz/60Hz |
| Tensiune de ieșire | AC 380V ±2% sau 190V ±2% (208V/220V opțional) / personalizați |
| Capacitatea de ieșire | 80000W |
| Frecvența de ieșire | 50Hz/60Hz |
| Protecție la joasă tensiune | 318V+7V sau 159V+7V |
| Protecție la supratensiune | 426V+7V sau 213V+7V |
| Timp de protecție | 5 secunde implicite |
| Protecție la suprasarcină/scurtcircuit | MCB/MCCB/MCU |
| Buc pe cutie | 1 |
| Dimensiunile ambalajului | 800*740*1030 mm |
| Eficiență AC-AC | 98% |
| Nivel de zgomot | ≤50dB |
| Temperatura | -5~40℃ |
| Umiditate | 20% până la 90% |


